國小遊戲 | 國中遊戲 | 國小動畫 | 國中動畫 | 創意市集 | |
基隆市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
新北市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
桃園市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
新竹市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
臺中市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
南投縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
雲林縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
嘉義市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
高雄市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
屏東縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
宜蘭縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
花蓮縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
臺東縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
金門縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 27 | 28 | 25 | 25 | 30 |
再次感謝今年度參與的縣市:)